εφαρμογή: | Χαρακτηρισμός λέιζερ | Ακρίβεια εργασίας: | 0.01mm |
---|---|---|---|
Σχήμα που υποστηρίζεται γραφικό: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών |
Λογισμικό ελέγχου: | EZCAD | Εμπορικό σήμα πηγής λέιζερ: | RAYCUS |
Βάρος (κλ): | 110 κλ | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει |
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
Χαρακτηρισμός της περιοχής: | 150mm*150mm | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC | Όνομα προϊόντων: | Fiber Flying Laser Marking Machine |
Πηγή λέιζερ: | IPG Raycus ανώτατο JPT | Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο και αμέταλλο |
Δύναμη λέιζερ: | 20W /30w/ 50w (προαιρετικός) | Μήκος κύματος λέιζερ: | 10.64um |
Τύπος μηχανών: | UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή | Χαρακτηρισμός της ταχύτητας: | 10000mm/s |
Χαρακτηρισμός του βάθους: | 0.015mm (προαιρετικός) | ||
Επισημαίνω: | 100W πετώντας λέιζερ ινών που χαρακτηρίζει τη μηχανή,20W πετώντας λέιζερ ινών που χαρακτηρίζει τη μηχανή,Λέιζερ EZCAD 30w που χαρακτηρίζει τη μηχανή |
Υψηλός - πετώντας λέιζερ ινών ποιοτικών καυτός-πωλήσεων 20W 30W 50W 100W που χαρακτηρίζει τη μηχανή
στοιχείο
|
αξία
|
Τρόπος ψύξης
|
Αερόψυξη
|
Εμπορικό σήμα
|
sundor
|
Πιστοποίηση
|
CE, ISO
|
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων
|
2 έτη
|
Όνομα προϊόντων
|
Πετώντας λέιζερ ινών που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Πηγή λέιζερ
|
IPG Raycus ανώτατο JPT
|
Εφαρμόσιμο υλικό
|
Μέταλλο και αμέταλλο
|
Δύναμη λέιζερ
|
20W /30w/ 50w (προαιρετικός)
|
Μήκος κύματος λέιζερ
|
10.64um
|
Τύπος μηχανών
|
λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Χαρακτηρισμός της ταχύτητας
|
10000mm/s
|
Χαρακτηρισμός του βάθους
|
0.015mm (προαιρετικός)
|
Κεφάλι λέιζερ
|
Raycus
|
Λειτουργία
|
Χαρακτηρισμός του μετάλλου μετάλλων λογότυπων μη
|