Ακρίβεια εργασίας: | 0.01mm | Σχήμα που υποστηρίζεται γραφικό: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
---|---|---|---|
Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ του CO2 | Όρος: | Νέος |
Cnc ή όχι: | Ναι | Λογισμικό ελέγχου: | EZCAD |
Εμπορικό σήμα πηγής λέιζερ: | CRD | Εμπορικό σήμα συστημάτων ελέγχου: | Cypcut |
Βάρος (κλ): | 120 κλ | Βασικά σημεία πώλησης: | Γρήγορη ταχύτητα |
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
Χαρακτηρισμός της περιοχής: | 110mm*110mm | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 2 έτη |
Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC | Πηγή λέιζερ: | IPG Raycus ανώτατο JPT |
Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο και αμέταλλο | Δύναμη λέιζερ: | 30w/60w (Προαιρετικό) |
Μήκος κύματος λέιζερ: | 10.64um | Χαρακτηρισμός της ταχύτητας: | 7000mm/s |
Χαρακτηρισμός του βάθους: | 0.015mm (προαιρετικός) | ||
Επισημαίνω: | CRD που πετά το λέιζερ του CO2 που χαρακτηρίζει τη μηχανή,Το PVC διοχετεύει με σωλήνες τον εκτυπωτή λέιζερ καλωδίων,πετώντας λέιζερ του CO2 που χαρακτηρίζει τη μηχανή CRD |
Της PET πλαστικό μπουκαλιών PVC σωλήνων καλωδίων λέιζερ πετώντας λέιζερ του CO2 εκτυπωτών σε απευθείας σύνδεση 30W 60W που χαρακτηρίζει την τιμή εργοστασίων μηχανών
στοιχείο
|
αξία
|
Τρόπος ψύξης
|
Αερόψυξη
|
Εμπορικό σήμα
|
sundor
|
Πιστοποίηση
|
CE, ISO
|
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων
|
2 έτη
|
Όνομα προϊόντων
|
UV πετώντας λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Πηγή λέιζερ
|
IPG Raycus ανώτατο JPT
|
Εφαρμόσιμο υλικό
|
Μέταλλο και αμέταλλο
|
Δύναμη λέιζερ
|
20W /30w/ 50w (προαιρετικός)
|
Μήκος κύματος λέιζερ
|
10.64um
|
Τύπος μηχανών
|
UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Χαρακτηρισμός της ταχύτητας
|
10000mm/s
|
Χαρακτηρισμός του βάθους
|
0.015mm (προαιρετικός)
|
Κεφάλι λέιζερ
|
Raycus
|
Λειτουργία
|
Χαρακτηρισμός του μετάλλου μετάλλων λογότυπων μη
|