εφαρμογή: | Χαρακτική με λέιζερ | Ακρίβεια εργασίας: | 0.01mm |
---|---|---|---|
Σχήμα που υποστηρίζεται γραφικό: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Τύπος λέιζερ: | Λέιζερ ινών |
Όρος: | Νέος | Cnc ή όχι: | Ναι |
Τρόπος ψύξης: | Αερόψυξη | Λογισμικό ελέγχου: | EZCAD |
Εμπορικό σήμα πηγής λέιζερ: | Maiman | Εμπορικό σήμα συστημάτων ελέγχου: | Cypcut |
Βάρος (κλ): | 110 κλ | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτη | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
Χαρακτηρισμός της περιοχής: | 110mm*110mm | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτη |
Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC | Πηγή λέιζερ: | Maiman |
Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο και αμέταλλο | Δύναμη λέιζερ: | 3W /5w/ 10w (Προαιρετικό) |
Μήκος κύματος λέιζερ: | 10.64um | Χαρακτηρισμός της ταχύτητας: | 10000mm/s |
Χαρακτηρισμός του βάθους: | 0.015mm (προαιρετικός) | ||
Επισημαίνω: | 3W λέιζερ μυγών που χαρακτηρίζει τη μηχανή,Λέιζερ μυγών σωλήνων PVC που χαρακτηρίζει τη μηχανή,N95 καλύπτει την πετώντας μηχανή κωδικοποίησης λέιζερ |
3W το UV πετώντας λέιζερ για το χαρακτηρισμό των σωλήνων N95 PVC PPR καλύπτει το πετώντας λέιζερ χαρακτηρίζοντας τη μηχανή
στοιχείο
|
αξία
|
Τρόπος ψύξης
|
Υδρόψυξη
|
Εμπορικό σήμα
|
sundor
|
Πιστοποίηση
|
CE, ISO
|
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων
|
1 έτη
|
Όνομα προϊόντων
|
UV πετώντας λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Πηγή λέιζερ
|
IPG Raycus ανώτατο JPT MAIMAN
|
Εφαρμόσιμο υλικό
|
Μέταλλο και αμέταλλο
|
Δύναμη λέιζερ
|
3W /5w/ 10w (προαιρετικός)
|
Μήκος κύματος λέιζερ
|
10.64um
|
Τύπος μηχανών
|
UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Χαρακτηρισμός της ταχύτητας
|
10000mm/s
|
Χαρακτηρισμός του βάθους
|
0.015mm (προαιρετικός)
|
Κεφάλι λέιζερ
|
MAIMAN
|
Λειτουργία
|
Χαρακτηρισμός του μετάλλου μετάλλων λογότυπων μη
|