Εφαρμογή: | Χαρακτηρισμός λέιζερ | Ακρίβεια εργασίας: | 0.01mm |
---|---|---|---|
Σχήμα που υποστηρίζεται γραφικό: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP | Τύπος λέιζερ: | UV λέιζερ |
Όρος: | Νέος | Cnc ή όχι: | Ναι |
Τρόπος ψύξης: | Υδρόψυξη | Λογισμικό ελέγχου: | EZCAD |
Εμπορικό σήμα πηγής λέιζερ: | Maiman | Εμπορικό σήμα συστημάτων ελέγχου: | Cypcut |
Βάρος (κλ): | 110 κιλά | Βασικά σημεία πώλησης: | Εύκολος να λειτουργήσει |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτη | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
Χαρακτηρισμός της περιοχής: | 110mm*110mm | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Τμήματα πυρήνων: | Δοχείο πίεσης, μηχανή, ρουλεμάν, εργαλείο, αντλία, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, PLC |
Πηγή λέιζερ: | IPG Raycus ανώτατο JPT | Εφαρμόσιμο υλικό: | Μέταλλο και αμέταλλο |
Δύναμη λέιζερ: | 3W /5w/ 10w (Προαιρετικό) | Μήκος κύματος λέιζερ: | 10.64um |
Χαρακτηρισμός της ταχύτητας: | 10000mm/s | Χαρακτηρισμός του βάθους: | 0.015mm (προαιρετικός) |
Επισημαίνω: | UV πετώντας λέιζερ EZCAD που χαρακτηρίζει τη μηχανή,UV πετώντας λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή 110mm,Μηχανή χάραξης κώδικα Qr κώδικα φραγμών |
UV πετώντας λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή για τη γρήγορη χάραξη κώδικα φραγμών κώδικα Qr ημερομηνίας
στοιχείο
|
αξία
|
Τρόπος ψύξης
|
Αερόψυξη
|
Εμπορικό σήμα
|
sundor
|
Πιστοποίηση
|
CE, ISO
|
Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων
|
2 έτη
|
Όνομα προϊόντων
|
UV πετώντας λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Πηγή λέιζερ
|
IPG Raycus ανώτατο JPT
|
Εφαρμόσιμο υλικό
|
Μέταλλο και αμέταλλο
|
Δύναμη λέιζερ
|
20W /30w/ 50w (προαιρετικός)
|
Μήκος κύματος λέιζερ
|
10.64um
|
Τύπος μηχανών
|
UV λέιζερ που χαρακτηρίζει τη μηχανή
|
Χαρακτηρισμός της ταχύτητας
|
10000mm/s
|
Χαρακτηρισμός του βάθους
|
0.015mm (προαιρετικός)
|
Κεφάλι λέιζερ
|
Raycus
|
Λειτουργία
|
Χαρακτηρισμός του μετάλλου μετάλλων λογότυπων μη
|